Hieronder vindt u de specifieke tarievenlijst van onze praktijk.
Deze tarievenlijst geldt van 1 januari 2012 tot 31 december 2012 en is excl. techniek.
Van deze tarievenlijst kan in bepaalde gevallen worden afgeweken.
A] Consultatie en diagnostiek
Code Omschrijving | Tarief |
A111Periodieke controle | € 19,50 |
A211Probleemgericht consult | € 25,00 |
A231Intake consult | € 35,00 |
A311Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,47 |
A321Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 60,00 |
A324Maken en beoordelen schedelfoto | € 60,00 |
A511Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 36,20 |
A531Vaststellen conditie tandvlees | € 61,20 |
A711Opstellen en bespreken zorgplan | € 90,00 |
A721* Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 90,00 |
A722Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 142,00 |
A723* Aanvullend onderzoek implantologie | € 103,40 |
A725Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | € 90,00 |
C] Preventieve mondzorg
Code Omschrijving | Tarief |
C112Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 23,00 |
C114Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 55,00 |
C124Consult voor evaluatie van preventie | € 23,00 |
C212Gebitsreiniging standaard | € 19,53 |
C214Gebitsreiniging uitgebreid | € 45,00 |
C511Sealen per element | € 15,00 |
C611Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 20,00 |
C811Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 23,00 |
E] Vullingen, kronen en bruggen
Code Omschrijving | Tarief |
E111Eénvlaksvulling | € 38,70 |
E112Tweevlaksvulling | € 58,40 |
E113Drievlaksvulling | € 69,80 |
E114Vier- of vijfvlaksvulling | € 90,00 |
E131* Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 90,00 |
E151Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 82,00 |
E211* Herstellen hoektandfunctie | € 61,99 |
E311* Eénvlaks inlay | € 99,00 |
E312* Tweevlaks inlay | € 145,00 |
E313* Drievlaks inlay | € 215,00 |
E321* Kroon | € 205,00 |
E325* Brugtussendeel | € 100,00 |
E331Kroon in melkgebit | € 65,00 |
E335* Schildje van keramiek of kunststof | € 120,00 |
E351* Brugverankering aan één element | € 55,00 |
E411Plaatsen wortelkanaalpin | € 25,90 |
E421Opbouw van plastisch materiaal | € 40,00 |
E423* Opbouw niet-plastisch materiaal | € 120,00 |
E431* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 26,50 |
E441* Wortelkap | € 129,00 |
E511* Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77,00 |
E611Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 25,90 |
E711* Tijdelijke (nood)kroon | € 25,90 |
E721* Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 51,70 |
E811Opnieuw vastzetten kroon | € 22,00 |
E815Opnieuw vastzetten plakbrug | € 52,00 |
G] Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
Code Omschrijving | Tarief |
G111* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 460,00 |
G112* Volledig kunstgebit onderkaak | € 260,00 |
G113* Volledig kunstgebit bovenkaak | € 240,00 |
G211* Klikgebit per kaak | € 340,00 |
G251* Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 340,00 |
G253* Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 410,00 |
G311* Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 160,00 |
G313* Vervaardigen extra drukknop | € 36,00 |
G331* Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 211,00 |
G333* Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 67,00 |
G411* Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 140,00 |
G451* Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 275,00 |
G611* Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | € 115,00 |
G651* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 41,33 |
G711* Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 70,00 |
G731* Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 130,00 |
G733* Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 189,00 |
G811* Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 15,50 |
G815* Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 42,00 |
G831* Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | € 110,00 |
G911Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 36,00 |
G921Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | € 103,32 |
J] Chirurgie
Code Omschrijving | Tarief |
J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 70,00 |
J311 Trekken tand of kies | € 29,00 |
J315 Moeizaam trekken tand of kies | € 65,00 |
J411 Chirurgische verrichting | € 70,00 |
L] Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
Code Omschrijving | Tarief |
L111Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 65,70 |
L112Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 91,00 |
L113Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 115,00 |
L114Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 130,00 |
L311Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 138,00 |
L312Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 183,00 |
L313Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 255,00 |
L314Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 295,00 |
L411Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 30,00 |
L421Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 30,00 |
L511Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 45,00 |
N] Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
Code Omschrijving | Tarief |
N111Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 27,00 |
N211Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 74,20 |
N215Evaluatie tandvleesbehandeling | € 140,25 |
N611Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 49,00 |
N615* Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 160,00 |
N811Behandeling tandvleesabces | € 69,74 |
P] Implantaten (implantologie)
Code Omschrijving | Tarief |
P111* Plaatsen implantaat | € 245,00 |
P131* Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 47,60 |
P311* Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | € 125,00 |
P331* Maken boormal | € 59,00 |
P915Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 118,00 |
V] Beugels (orthodontie)
Code Omschrijving | Tarief |
V411* Plaatsen beugel categorie 1 (uitneembare apparatuur) | € 85,55 |
V421* Plaatsen beugel categorie 2 (eenvoudig, headgear, palatinale boog) | € 108,48 |
V431* Plaatsen beugel categorie 3 (uitneembaar voor kaakgroei) | € 108,48 |
V441* Plaatsen beugel categorie 4 (vaste beugel voor kaakgroei) | € 108,48 |
V451* Plaatsen beugel categorie 5 (slotjes beugel 1 kaak) | € 401,76 |
V461* Plaatsen beugel categorie 6 (slotjes boven en onder) | € 573,99 |
V511Beugelconsult per maand categorie 1 | € 30,39 |
V512Beugelconsult per maand categorie 2 | € 30,39 |
V513Beugelconsult per maand categorie 3 | € 30,39 |
V514Beugelconsult per maand categorie 4 | € 30,39 |
V515Beugelconsult per maand categorie 5 | € 32,25 |
V516Beugelconsult per maand categorie 6 | € 40,89 |
V711Verwijderen beugel categorie 5 of 6 | € 110,00 |
V713Nacontrole bij iedere beugelcategorie | € 15,00 |
V811* Reparatie of vervanging van beugel | In overleg |
V812* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur | € 30,18 |
W] Nazorg
Code Omschrijving | Tarief |
W112 Nazorg standaard | € 60,54 |
W114 Nazorg uitgebreid | € 120,00 |
X] Diversen
Code Omschrijving | Tarief |
X111Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 35,00 |
X211Spalken per element | € 20,00 |
X221Verwijderen spalk per element | € 5,00 |
X311Inwendig bleken per element | € 58,00 |
X331* Uitwendig bleken per kaak | € 75,00 |
X411Maken van gebitsmodellen | € 27,00 |
X431* Mondbeschermer | € 20,00 |
X511Afgeven tandheelkundige verklaring | € 19,00 |
X555Second opinion | € 90,00 |
X611Verdoving door middel van een roesje (sedatie), bijv. lachgas | € 85,00 |
X731* Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 138,97 |
X911* Mondzorg aan huis | € 30,00 |
X991* Gedeeltelijk voltooid werk | In overleg |
X999niet nagekomen afspraak per 10 minutten | € 15,00 |
S] Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie
Code Omschrijving | Tarief |
S411* Opbeetplaat | € 80,00 |
Hieronder vindt u prijs inclusief tandtechniekkosten van een aantal veel voorkomende behandelingen.
Tandheelkundige behandeling